На рынке юридических услуг мы представляем квалифицированные юридические услуги по покупке недвижимости, взыскание (возврат) долгов, возврат дебиторской задолженности.
Спектр услуг ЗАО «Юридическое сопровождение бизнеса» широк:
- взыскание долгов
- юридическое сопровождение сделок
- возврат долгов Москва
- юридическое сопровождение бизнеса
-
взыскание просроченной задолженности
- юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- взыскание дебиторской задолженности
- абонентское юридическое обслуживнаие
- юридические услуги адвоката по взысканию долгов
- представительство в Арбитражном суде
ТАРИФЫ НА ОСНОВНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2011 ГОД.
| Виды нотариальных действий | Общая стоимость, (тариф + правовая и техническая работа) руб. | Тариф (в соотв. с налоговым кодексом) | Правовая и техническая работа (Утверждено членами МГНП 10.03.2011 г.) |
|---|---|---|---|
| Оформление согласия на выезд ребенка за границу РФ | 900 | 500 | 400 |
| Оформление согласия супруга, в том числе бывшего, на приобретение или отчуждение имущества | 900 | 500 | 400 |
| Свидетельствование подлинности подписи (одна подпись) - физических лиц - юридических лиц (представителей юридических лиц) - на банковской карточке и заявлениях в ИФНС - переводчика (при предъявлении документов о специальности) | 700 1200 1300 600 | 100 100 200 100 | 600 1100 1100 500 |
| Односторонние сделки, в том числе: - завещание - распоряжение об отмене завещания - согласия, отказов от прав, обязательства (о снятия с регистрационного учета, о возмещении ущерба, о согласовании несанкционированной перепланировки) - согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество | 1000 1000 900 2700 | 100 500 500 500 | 900 500 400 2200 |
| Доверенность на транспортное средство (прямая на одно лицо от физического лица) Доверенность в порядке передоверия на транспортное средство Детям, родителям, супругу, братьям, сестрам (при предъявлении соответствующих документов) Доверенность от юридического лица (от представителя юридического лица) | 1100 1400 950 1400 | 400 200 250 200 | 700 1200 700 1200 |
| Доверенность на пользование, распоряжение и отчуждение имущества Детям, родителям, супругу, братьям, сестрам (при предъявлении соответствующих документов) Доверенность от юридического лица Доверенность в порядке передоверия | 1200 800 1700 1400 | 500 100 500 200 | 700 700 1200 1200 |
| Прочие доверенности (прямая на два лица) Доверенность от юридического лица (от представителя юридического лица) | 900 1400 | 200 200 | 700 1200 |
| Свидетельствование верности копии: - с оригиналом документа (1 страница) -учредительных документов юридических лиц, изменений в учредительных документах | 60 500 не зависимо от кол-ва страниц | 10 500 | 50 - |
| Совершение прочих нотариальных действий, в том числе: - Свидетельства: об удостоверении факта нахождения гражданина в живых, об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте, об удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, о передаче заявления - удостоверение времени предъявления документа - выдача дубликата документа - передача заявлений - иные прочие нотариальные действия | 1100 5100 600 | 100 100 100 | 1000 5000 500 |
| Выдача выписка из реестра нотариальных действий | 600 | 100 | 500 |
| Выдача документа (копии документа) из архива нотариуса: - при наличии точных сведений (реквизитов) запрашиваемого документа; - при отсутствии точных сведений (реквизитов) запрашиваемого документа | 200 400 (за проверку объема документов в архиве за период 1 месяц) | - - | 200 400 |
| Запросы в различные учреждения и организации, физическим лицам | 300 | - | 300 |
| Консультации | 500 | - | 500 |
| купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества (квартир, нежилых помещений и т.д.) - детям, родителям, супругу, братьям, сестрам - другим лицам - до 1000000 - от 1000001 | 0,3 %+4500 1%+4500 13000+0,75% | 0,3 % от суммы 1 % от суммы 10000+0,75% | 4500 4500 4500 |
| договор ренты | 4500+1% | 1 % от суммы | 4500 |
| договор отчуждения, залога доли или части доли в уставном капитале общества | 0,5 % (не менее 300 руб.) +20000 | 0,5 % (не менее 300 руб.) | 20000 |
| брачный договор | 5000 | 500 | 4500 |
| соглашение об уплате алиментов | 4750 | 250 | 4500 |
| договор (соглашение) безвозмездного пользования имуществом (в том числе квартирой) | 5000 | 500 | 4500 |
| договор определения долей, в том числе при оформлении наследства | 5000 | 500 | 4500 |
| Соглашения об изменениях, вносимых в договор, расторжение нотариально удостоверенных договоров | 4700 | 200 | 4500 |
| Прочие договоры, не подлежащие оценке | 5000 | 500 | 4500 |
| Прочие договоры, подлежащие оценке | 4500+0,5 % | 0,5 % от суммы | 4500 |
Выдача свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию
| Виды нотариальных действий | Общая стоимость, (тариф + правовая и техническая работа) руб. | Тариф (в соотв. с налоговым кодексом) | Правовая и техническая работа (Утверждено членами МГНП 10.03.2011 г.) |
|---|---|---|---|
| На недополученную пенсию На денежные вклады, компенсации На недвижимое имущество: - супругу, детям, родителям - другим наследникам На остальное имущество: - супругу, детям, родителям - другим наследникам | 100 1000 0,3 % стоимости насл. имущества+5000 0,6 % стоимости насл. имущества+5000 0,3 % стоимости насл. имущества+3000 0,6 % стоимости насл. имущества+3000 | 0,3 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % | 100 1000 5000 5000 3000 3000 |
| Принятие мер по охране наследуемого имущества (за 1 час работы) | 3600 | 600 | 3000 |
Стоимость оказания услуг правового и технического характера установлена в соответствии со ст. ст. 15, 23 Основ законодательства Российской Федерации О нотариате, Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 03-06-03-03, рекомендациями Московской городской нотариальной палаты, Закона об организации и деятельности нотариата в г. Москве № 15 от 19 апреля 2006 года, Выписки из Протокола № 01 Общего собрания нотариусов города Москвы от 17 декабря 2010 года, Решения Общего собрания нотариусов города Москвы от 10 марта 2011 года.
Нотариальная контора в соответствии со ст. 333.35, 333.38 Федерального закона о внесении изменений в части I, II Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов Российской Федерации) вступившим в силу 01 января 2005 года учитывает льготы, предоставленные категориям физических и юридических лиц (в том числе Героям СССР, Героям Российской Федерации, Инвалидам и участникам ВОВ, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам I, II групп, общественным организациям инвалидов).
Льготы, предусмотренные законодательством, предоставляются при условии предъявления подлинников соответствующих документов: свидетельств органов ЗАГС, справок об инвалидности I, II групп, участников и инвалидов ВОВ (установленного образца), Героев СССР, Российской Федерации. Указанные льготы предоставляются при совершении нотариальных действий, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма.
Если в доверенности указанно более 2-х представителей, стоимость правовой и технической работы увеличивается на 100 рублей за каждого последующего представителя.
При взимании платы за правовую и техническую работу льготы не предоставляются.
Уважаемые клиенты, предупреждаем вас о том, что тарифы на отдельные виды нотариальных действий могут отличаться от тарифов других нотариальных контор, в связи с тем, что все нотариальные конторы в городе Москве являются частными.
